<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サンフランシスコ &#124; シリコンバレー  ビジネスイベントリポート</title>
	<atom:link href="http://brandon.btrax.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brandon.btrax.com</link>
	<description>San FranciscoのWebベンチャー社長が綴る ビジネスイベントの感想＋α</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 18:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SFNewTech Japan Night 10/13/10</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/sfnewtech-japan-night-101310/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/sfnewtech-japan-night-101310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 04:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[足掛け4ヶ月に渡るプロジェクト期間を経て、ついにこの日を迎えることができました。チケットもおかげさまでSOLD OUT！会場には、The Wall Street Journalをはじめ日経新聞の取材も訪れ、関係者を含め300人あまりの方にご来場いただきました。まずは、御礼を申し上げたいと思います。「ありがとうございました！」開場の5:30と同時に参加者が入りだし、開始の7:30までには先着120名に無料で振る舞われたアサヒビールを片手に参加者同士のネットワーキングも盛り上がっていました。NewTech = 技術者ということでもなく、VC、ジャーナリスト、デザイナー、スタートアップの企業家、フリーランサーといった様々な分野のコミュニケーションができるのもこのイベントの魅力のひとつです。 SPYSEE CTO Hironori Tomobe / Makoto Kondo さて記念すべき第1回目のトップバッターはあの人検索「SPYSEE」。SPYSEEとは、セマンテックウェブ技術を利用し「ひと」に関する情報をウェブから取り出し、まとめて見せる次世代検索エンジンです。このサイトのおもしろい所は人と人のつながりがビジュアル化されるという所です。意外なところで意外な人同士がつながっていたり、新たな発見もみられます。ビジネス的にも、事前に顧客のバックグラウンド情報、特に人と人とのつながりに関する情報があれば、戦略も立てやすく、取引がスムーズにいくでしょう。（ビジュアル的にはFacebookのアプリTouchGraphのような感じです）現在ある人名検索サイトには、123people.com、pipl.com、 peoplefinder.com、などがあります。しかし、いずれもSPYSEEのような人と人とのつながりをビジュアル化する機能はもっていません。いずれも英語圏のサイトですでにグローバル展開をしていますが、SPYSEEのアクセスが現在日本からだけであるということを踏まえると、SPYSEEがグローバル展開した場合に、そのグローバルマーケットにおける可能性が感じられます。グローバル化するうえでの課題は、いかにそれぞれの国、言語における人の名前を技術的に認識できるかどうかだそうです。ぜひとも人名検索世界シェアトップを目指してほしいものです。TechCrunch50 2009参加企業。 http://spysee.com/ Lang-8 Ki Yoyo, Founder &#38; CEO 続いては「Lang-8」。Lang8とは、言語学習者向けの相互添削型ソーシャル・ネットワーキング・サービス です。翻訳サービスと勘違いされることもあるそうですが「言語学習サービス」です。アメリカなどではよく日本語を勉強しているアメリカ人と日本人留学生同士が、ランゲージ・エクスチェンジ・パートナーとしてお互いの言葉を教え合うことがありますが、それと同じようなことがオンライン上で実現されます。ランゲージ・エクスチェンジとの相違点は、オンラインですので不特定のネイティブスピーカーがそのつど添削してくれることです。もちろん、いつでもどこでも都合の良いときにできます。実に平均約5分程度で添削結果は返ってくるそうです。「相互添削」なので添削してもらうばかりでなく、自分も他のだれかの文章を添削しなければならず、添削した分だけポイントとして加算されていき、ポイント数に応じて自分も添削してもらうことができるという仕組みです。だれでも自分の母国語をもっているので、世界中のみんながそれぞれのアドバンテージを生かすことができます。実に19万人のユーザーが200ヶ国に渡り利用しており、その7割が日本以外で利用されています。今日までに80種類の言語で57万エントリーが投稿されています。今後の課題として、日本人以外のユーザー数を増やすこと、海外でのマーケティングがポイントとなっているそうです。 http://lang-8.com/ GazoPa Hideki Kobayashi, Project Leader 「GazoPa」は、日立製作所内のベンチャープロジェクトとして開発された類似画像検索エンジンです。 簡単にいえば、Googleのイメージサーチでは、キーワードで検索しますが、GazoPaでは画像ファイルをアップロードすることで、その画像ファイルによく似た画像ファイルを検索します。画像ファイル以外にも、自分でペンツールを使って描いた絵を検索することも可能。この類似画像検索機能を応用した新たなサービスが、GazoPa Styleです。eBay、Amazon、EtsyなどのEコマースサイトで同じようなファッョンアイテムでこれに似たモノでもう少し安いものを探してみたい、と言う時に役に立つサービスです。FireFoxのプラグインをインストールすれば、上記のEコマースサイトからも直接検索できます。上記サイトにあるファッションアイテムの画像の上で右クリックすると、右クリックメニューにGazopa Styleが追加されるので、Gazopa Styleを選択し、更にアイテムのカテゴリー（Tシャツ、ジーンズなど）を選択すれば、別ウィンドウGazopa Styleが開き、同じようなアイテムが検索結果として表示されます。もうひとつのサービスがGazoPa Answersです。Q&#38;Aのサイトとしては、Answers.comやYahoo Answersなどがありますが、GazoPa Answersでは画像をアップロードし、これは何？これはだれ？ここはどこ？などといった質問ができます。TechCrunch50ファイナリスト。 http://www.gazopa.com/ Coopa! Tsutomu Sasaki, Founder &#38; CEO この日約2時間前にローンチされたばかりという「Coopa!」は、iPadに最適化されたHTML5エディターとHTML5ビュワーです。実際にコーディングをしなくてもHTML5ドキュメントをウェブ上でリアルタイムに公開したり、編集したり追加したりが簡単にできます。ドラッグアンドドロップでテキスト編集や画像はもちろん、ウィジェットとしてGoogleマップ、 YouTube、Ustream、Twitter、Picasa、RSSなども付け加えることができます。iPodを使えば、タッチパネル上で指先を使いながら編集することができるのも魅力ですね。外出先でも3Gネットワークでリアルタイムでアップデートでき、iPodの手軽さを生かせば、ビジネスツールとして便利です。日常業務のかたわらで、気づいたときに手軽に作れるので、整理すれば、リファレンスマニュアル集としても使えます。HTML5とJavaScriptで業務用ビジネスアプリの制作を実現するYubizoエンジン上で開発。50MBまでは無料で使用可能ですが、プレミアムユーザーは有料。現在はまだベータ版です。福岡県に本社をおく株式会社アイキューブドシステムズのサービス。 https://coopa.jp/ Drrop wiither Takuro Yoshida, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/sfnewtech-japan-night-101310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Deck Clinic &#8211; KickLabsのイベント</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/lean-deck-clinic-kicklabs%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/lean-deck-clinic-kicklabs%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[場所：KickLabs 250 Brannan Street, SF, CA 地図 会場となったKickLabsは自分のオフィスから2、3ブロック程歩いていったところにあります。KickLabsはクリエイティブでコラボレイティブな環境を、若き起業家たちに提供して育てていこうという会社です。簡単にいうと、普通はそれぞれのオフィスは壁で仕切られて部屋が分かれているのですが、その壁をなくしてしまって、そこにいくつかのスタートアップ（２－８人程度）のチームを詰め込んだという感じです。そこでポイントとなるのが、いくつかのスタートアップが同じ空間をシェアするということでお互いが刺激になり、相乗効果が生まれるということです。日本とアメリカでは、国そのものの広さが違うということもありますが、壁によって仕切られていない空間は、とても広く開放的で新しいアイデアも自然と生まれてきそうです。 メリットとして、 ・交流しあうことでクリエイティブなアイデアが生まれやすい。 ・お互いの得意分野で助け合える。 ・オフィスが広い！ ・経験豊富なアドバイザーがいる。（KickLabsの場合） ・レセプション、キッチン、ドリンクサービス、バーベキューグリル等の設備も共有できる、など。 Parisomaというオフィスも基本的にはシェアオフィスですが、Parisomaは、個人でも申し込めて、特にデスクが決まっていないので、その時々に空いてる席に座るというシステムです。時間単位でオフィスが使えるようになっています。チームではなく、個人事業者、フリーランサー向け。 こういった文化や国境、オフィスを越えた発想、つまりロス・カルチャー、クロス・ボーダー、クロス・オフィスな発想をすることが新しいアイデアを生み出し、新しいビジネスへのヒントとなっているのでしょう。 ちなみに、この日はスタートアップのプレゼン発表コンテストでした。KickLabsでは広い空間を有効的に活用して、頻繁にイベントを開催しており、そこからも新しい交流が生まれています。 ラインアップは以下の通り。 freezefare freezefareは価格変動の激しい航空券（Fare）をその日の最安値で予約（Freeze）して、後日またあらためて買うかどうかを決めれるというサービス。 inVenture 発展途上国などの地域に学校や水道などを作るための投資をしようというサイト。投資をしながら社会貢献ができる。 Munchly CITIZUN waygit MLBやNFLなどのプロスポーツチームの試合結果を友達どうして予測してBET（賭ける）して楽しむサイト。スポーツ観戦が好きなアメリカらしいサイトです。 ちなみに、コンテストの優勝者は、FreeFareでした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/lean-deck-clinic-kicklabs%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF New Tech 10-20-10</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/sf-new-tech-10-20-10/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/sf-new-tech-10-20-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[今月のSF NewTechは、地元のプロ野球チームサンフランシスコ・ジャイアンツがフィラデルフィア・フィリーズを相手にリーグ優勝に王手をかける試合の日と重なったこともあって、人の入りがいつもの6-7割程度と少な目でした。ちなみに試合結果は、6-5でジャイアンツの勝ち！会場でもデモとデモの間に試合速報を流していました。 Red Vines Mike Kelly, Consumer Communications Manager Red Vinesとはアメリカで昔からある駄菓子のことで、真っ赤でツイスト状にねじられた棒状のゴムのような感触の甘いキャンディー菓子です。サイトは、そのお菓子のキャンペーンサイトです。今時には珍しくフルフラッシュサイト。コンセプトは「World of sharing（世界をみんなで共有しよう）」というものでGoogleマップとマッシュアップされた地球が舞台となっています。まず、サインアップもしくはFacebookアカウントでログインし、ユーザーがポジティブなメッセージを1つ残すと、Red Vineが1つ追加されていきます。最終的には、ひとつひとつのRed Vine（メッセージ）をつなげて世界を１周させようというもので、SNS、バイラル（口コミ）マーケティングキャンペーンです。アクセス数の多い上位100位以内のメッセージ中から、抽選で5000ドルの旅行クーポン券も当たるそうです。なので、自分の残したメッセージをTwitterやFacebookでシェア（共有）し、より多くの友人に見てもらえば、より賞品にあたる確率も高くなるというシステムです。 http://www.redvines.com EasySign Sunil Patro, Founder EasySignはシンプルにサインが必要なドキュメントに自分のサインを貼付することができるというiPhoneアプリです。PDF、MS Office、TXTドキュメントが利用可能です。従来のようにスキャナーやファックスを使う必要がありません。使い方としては、まずサインアップし、ログインしたあと、iPhoneのタッチパネルに自分の指でサインして保存（Save）します。実際に使ってみましたが、タッチパネルで自分の指でサインと書くと、なかなかうまく書けません。そして、サインをするドキュメントを一度docs@easysignmobile.com宛てに添付メールで送ります。一度送られたファイルをiPhone上で開き、サインしたい所に保存してある自分のサインを配置します。これで完了です。タッチパネルだと実際にペンを使ったようにサインができない、一度ドキュメントをメールで送らないといけないなどの不便さがありますが、これらが改良されれば、サインをする機会の多いビジネスマンには、便利なアプリかもしれません。 http://www.easysignmobile.com AdRoll Adam Berke, Co-Founder &#38; Head of Accounts AdRoll が提供しているサービスはリターゲティング広告（Retargeting Ads）という手法のオンライン広告です。リターゲティング広告とは、一度サイトに訪れたユーザーがサイトを離れ、次に別のサイトを訪れた時に、先程訪れていたサイトの広告を表示するというものです。具体的には、あるデザイナーズブランドのショッピングサイトであるバックを見ていたユーザーが、商品を買わずにそのサイトを離れYahooを訪れたとします。そうすると、先程まで見ていたデザイナーズブランドのバックのセール広告や割引券などがYahooのサイト上に表示されるという仕組みです。今まで見ていた、もしくは見たことのある商品が広告として表示されることで、ユーザーはその商品を思い出し、またクリックしやすくなります。いちど離れたユーザーをまた取り戻せるのでコンバーション率（成約率。アクセス数に対して、実際に商品を購入する比率）も上昇するという仕組みです。技術的には、ブラウザーのcookie情報をもとに実際にどのページを訪れたかに応じて表示する広告の内容も変えられるそうです。中小企業向け。 http://www.adroll.com Nimbb Benjamin Berube, President, D2Soft Technologies Inc. Nimbbはウェブカムを使って手軽にビデオ録画ができ、そのビデオをリンクで共有したり、サイト上に埋め込むこともできるAPIです。使い方としては、サインアップしてログインしたあと、まずFlashプレーヤーへのアクセスを許可し、録画開始ボタンをクリックし、ウェブカムに向かって録画します。録画が終わるとストップボタンをクリックします。これで終了です。終了すると録画されたビデオへのリンクと埋め込みタグが自動生成されるので、メール、Twitter、Facebookなどでリンクをシェアしたり、ショッピングサイトやブログなどにコードを埋め込んだりできます。HTML5のビデオではないのでiPhoneなどでは使えませんが、いままでは、いちいちYouTubeにアップロードしないとできなかったことも、簡単にできます。30秒までの録画なら無料。（ただし、30日間でビデオは期限切れとなります） http://nimbb.com VideoGenie Justin Nassiri, Founder &#38; CEO VideoGenieはユーザーの声、フィードバックやレビューを映像で配信するサービスです。コンセプトは「Nothing beats videos(映像に勝るものは無い)」。つまり今までは「お客様の声」などの推奨文はテキストで表示されていましたが、VedioGenieを使って映像配信することで、顔の表情や、声のトーンなど、より効果的な推奨ビデオ広告が提供できるようになります。当然、ネガティブな声も出てきたりしますが、ダッシュボードで会社のブランドのプラスになるかマイナスになるか選ぶことができるので、あまり好ましくないビデオは配信しないように設定できます。一度認証を受けたビデオは、認証メールがユーザーの元に届き、ユーザーにビデオをSNSへ投稿するよう促します。そうすることで、まさしく「口コミ」効果をねらえます。またユーザーの声を映像で知ることで、ブランド企業のマーケティング担当者もよりリアルな反応を知ることが出来ます。Google CEOのEric Schmidtも個人的に投資しているそうです。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/sf-new-tech-10-20-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SVNewTech] Meetup &#8211; August</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/svnewtech-meetup-august/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/svnewtech-meetup-august/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[SVNewTechは毎月行われるスタートアップ企業のプレゼンイベントです。SFではなく、SV（シリコンバレー）NewTechです。今回のラインアップは以下の通り。 最初の1時間がデモの発表（パワーポイントは無し）で、後の1時間がネットワーキングです。無料ピザ、ビール、ワインあり。 Poig Joe Robinson レ ストランで食事、バーで飲む、コーヒーショップでお茶する、モールでショッピングなど、気軽に何かをしたいときに友達を集めるためのロケーションベースの ソーシャルツール。Facebookに投稿すると、友達がコメントをしてくれるのと同じ感覚ですが、Poigを使えば、いつ、どこで、だれと、なにをする かをカスタマイズできます。例えば「日曜日に、学校で１２時からバスケをしよう」とメッセージを友達に送れば、それに対してコメントが付いていくというシ ンプルなものです。 http://poig.com/ Spreaker Francesco Baschieri ソー シャルWebラジオ。自分がDJとなってラジオ番組を作成しそれをウィジェットとしてFacebookやTwitterを通じてブロードキャストできると いうもの。Justin.tvやUstreamのラジオ版のような感じです。Liveで生放送もでき、またポッドキャストとしても録音できます。BGMは もちろん、効果音もあり。イタリア系スタートアップ。現在は無料で使えますが、途中でCMが入るそうです。リスナーとチャットもできます。 http://spreaker.com/ Udemy Gagan Biyani オ ンライン講座を自分で開くことができるサイト。YouTubeなどでもオンライン講座、チュートリアルなどがありますが、違いはPPT、PDFファイルな どがアップロードできてスライドショーが使えます。Webカメラでそれぞれの生徒の顔がサルネイムのように表示されたり、画面半分でビデオをながしつつ、 もう半分でビデオの内容に合わせたスライドショーを表示するというような使い方もできます。ディスカッションボードでチャットもできるので生徒とのコミュ ニケーションもとれます。売り上げの２０％が、Udemyの取り分になるとか。YouTube、Vimeo、SlideShare などからもインポートできます。 http://www.udemy.com/ Dlvr.it Bill Flitter ブログのRSSフィードのコンテンツを、Twitter、Facebook、Linkedin、Tumblr などのソーシャルメディアに自動配信するサービス。まず、ダッシュボードで配信元のURLを入力し、Route（RSS→配信先）をつくり、Routeご とに配信内容（タイトルのみ、概要、本文）を配信先に合わせてカスタマイズしていきます。フィルタリング機能もあり、キーワードに応じて配信先を設定でき ます。配信する際にURLをそのまま使用するか、もしくはbit.ly、dlvr.itの指定が可能。一日に投稿する数や更新時間の間隔も指定可能。 Twitterには、カテゴリーをハッシュタグに変換して投稿するということも出来ます。アクセス解析も時間帯に応じたクリック数がグラフとして表示さ れ、Google Analyticsと連携することも可能で、より詳しい解析ができます。同じようなサイトにTwitterfeed がありますが、Dlvr.it の方がよりカスタマイズが可能で、よりプロフェッショナル向けと言えるでしょう。すでにCNET、ロサンゼルスタイムズ、Grouponなどで使用されています。 http://dlvr.it/ 今回のイベントのUstreamによる映像はこちらから: http://www.ustream.tv/channel/svnewtech]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/svnewtech-meetup-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SFNewTech]: Doochoo, Lunch, CrispThinking, MotherApp, Sococo!</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/sfnewtech-doochoo-lunch-crispthinking-motherapp-sococo/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/sfnewtech-doochoo-lunch-crispthinking-motherapp-sococo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[毎月恒例のSFNewTechです。クラブを貸切って行われる、新しいインターネットベンチャーのためのプレゼンイベントです。 ５分間のプレゼ ン＋５分間の質疑が行われます。今回出展した企業は以下の通り： Doochoo Armando  Biondi, CEO &#38; Paolo Privitera, CTO 最 初は、イタリア人起業家からなるDooChoo社。iPhoneアプリCouchin（カウチン）の紹介。名前の由来はフォースクエアーの Checkin（チェックイン）とCouch（カウチ）をもじったもので、Couch + Checkin でCouch in（カウチン）。簡単に言うと「フォースクエアー の映画（またはテレビ番組など）版＋オピニオンレイヤー」だそうです。具体的には自宅のソ ファー（Couch）に一人で座って映画を見ていても、その映画にチェックインすることでオンラインの友達とチャットができたり、オピニオン（意見）を交 わすということが可能。またオピニオンレイヤーを盛り上げるためにFacebookを通じて友達を見つけたり、メールで招待したりできるソーシャルメディ ア的な要素が加えられています。映画やテレビ番組に特化したオピニオンネットワーク（ソーシャルメディア）といった感じです。その他に映画の予告編 （YouTube）が見れたり、映画に点数をつけて投票（Vote）する機能もあり。DooChoo社はオピニオンというものにこだわっており、今後も もっと意見交換ができるオープンなウィキペディアを目指したアプリを企画しているそうです。 http://www.doochoo.com Lunch JR Johnson, CEO こ ちらも、オピニオン（意見、感想や口コミ）関連のサイトで、大まかに言うとYelpやアマゾンや食べログなどの口コミ情報サイトにソーシャルメディア機能 を加えたサイトです。コンセプトは「不特定多数の意見や情報の中から最も自分に関連した人のニッチな意見や情報を見つけよう」というもの。まずサインアッ プすると自分の興味のあるカテゴリー（レストラン、テレビ番組、パソコンなど）を選び、更にその中から具体的なコミュニティー（すし、iPhoneなど） を選んでいきます。そして、お店の推薦、感想、クイックティップ、口コミなどを書き込んでいくことで、その人の興味の内容がより具体的になってきます。そ してその中から似たもの同士、ユーザー同士を結びつけようというものです。自分でコミュニティーを作ることもできます。また書き込みの回数に応じてフォー スクエアーのような「バッジ」がもらえたりします。バッジもオンラインで見つけた写真を使ってオリジナルバッジが作れます。ただ、カテゴリーが多すぎる為 か書き込みそのものの数が少なく情報量という意味では物足りない感じがします。Facebookの「Like（いいね!）」ボタンや他のメンバーやコミュ ニティーに「フォロー」する事も出来ます。 http://www.lunch.com CrispThinking Peter Maude, CTO オ ンライン、特にソーシャルメディアなどで起こりがちな反社会的な言動、誹謗中傷、いじめ、スパム、児童ポルノなどを監視しブロック、フィルタリングそして トラック、レポートするというバックエンドのサービスです。クライアントにはカートゥーンネットワークや子供向けオンラインゲームサイトなどがあり子供や 未成年を対象とした教育機関などに有効的。英国の会社。主なヨーロッパ言語をはじめ中国語もサポートしているそうですが、日本語はサポートされていないよ うです。日本ではミログという東大・東工大のベンチャー企業がサ イト機械監視ツール m-policeを始めて話題になっていましたね。近頃Facebookのプライバシー（特に未成年のプライバシー）問題も問われているので、今後ソー シャルメディアが繁栄していくにつれてこういった監視システムもますます必要とされてくるでしょう。特に未成年・子供を守ろうとする法律の規制が厳しいア メリカではより有効的だと思われます。 http://www.crispthinking.com MotherApp Kedar Shah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/sfnewtech-doochoo-lunch-crispthinking-motherapp-sococo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MoMoSV] &#8211; Mobile Monday Silicon Valley</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/momosv-mobile-monday-silicon-valley/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/momosv-mobile-monday-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワークパーティー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[先日、Mobile Monday Silicon Valley &#8211; モバイルマンデー・シリコンバレー（＠Yerba Buena Garden）に行ってきました。このイベントは、クロスボーダーなモバイルコミュニティーにおけるビジネスのチャンスをネットワーキングやプレゼン／デ モを通して盛り上げて行こうというもので、意外とその歴史は長く2000年にフィンランドで始まって以来、じつにグローバルな展開を見せています。なんと 南アフリカでも開催されているとか。東京でも2002年に始まり、日本でのTwitterの運営を担っているデジタルガレージが最新のTwitterサービスを紹介。 フォーマットとしての公園でネットワーキングというの は面白いのですが、夜のサンフランシスコで行うというのは考えものです。なぜなら「寒い！」。一番前の列でみていましたが、後ろを振り返るたびに後ろにた くさんいたはずの観衆が、確実に減っていくのが分かりました。いろいろ参加してきましたが、震えながら見るというのは初めての経験。 まず最初はスポンサーがRIMということでブラックベリー・アプリの紹介があり、メインのデモはiPhoneのアプリ。 * D2sgames iPhoneの本体がゲームのコントローラーに なり、ゲームそのものは巨大モニターに映し出されてグループで楽しめるというもの。 * Steeltrap 人の顔と名前を一致させて覚えるようにするトレーニングゲーム。 * Nimbuzz Skype、Google Talk、Facebook、Yahoo!、MSメッセンジャー、AIMといったチャット機能をまとめて管理できます。写真・ビデオの送信も簡単。 Skypeが使えるということは電話も無料でかけられるそうです。これはちょっと便利かも。 * Micello GoogleマップAPIを使ったアプリ。ショッピングモールやデパートなどの屋内の地図が表示され同じ建物内でのお店からお店内へのルート検索も可能。 Googleマップでは表示されないショッピングモール屋内も補ってくれます。 * Footfeed 以前 [SF NewTech] Geo-Local Smackdown! で紹介したBriteKiteのアプリ。FoursquareやGowallaやFacebookそしてもちろんBriteKiteといったジオロケー ション・アプリ（Facebookを除く）にまとめてチェックインできるというアプリです。 * iSpy 携帯付属のカメラを使って街中を探検しようというゲームです。遊び方は、まず誰かが投稿したあるオブジェクト（お店の看板、公園の彫刻、壁の落書きなど） の写真が街中のどこにあるのか探し出し、それを発見したら写真を撮ってアップロード。するとアップロードされた写真と誰かが投稿したオブジェクトの写真が 2つ並べられ、その2つが同じものかどうかをそれを見た第3者が判定。A. 自分でオブジェクトの写真を投稿する。B. 誰かが投稿したオブジェクトを探す。３. 2つ並んだ写真が同じオブジェクトかどうかを判定。という3つの楽しみ方ができるカメラ機能を使ったゲーム。 * WhereRYu あらかじめ信用できる人を登録し、その登録した人から「Where are you?」というメールが送られてくると自動的に現在位置をGoogle mapのリンクで送り返してくれるというアプリですが、値段が＄30。少々高過ぎかな。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/momosv-mobile-monday-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SVNewTech] シリコンバレー･ニューテック・ミートアップ</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/seminar/svnewtech-%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%ef%bd%a5%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/seminar/svnewtech-%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%ef%bd%a5%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=264</guid>
