<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サンフランシスコ &#124; シリコンバレー  ビジネスイベントリポート &#187; ビジネスセミナー</title>
	<atom:link href="http://brandon.btrax.com/category/seminar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brandon.btrax.com</link>
	<description>San FranciscoのWebベンチャー社長が綴る ビジネスイベントの感想＋α</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 18:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[SVNewTech] Meetup &#8211; August</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/svnewtech-meetup-august/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/svnewtech-meetup-august/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[SVNewTechは毎月行われるスタートアップ企業のプレゼンイベントです。SFではなく、SV（シリコンバレー）NewTechです。今回のラインアップは以下の通り。 最初の1時間がデモの発表（パワーポイントは無し）で、後の1時間がネットワーキングです。無料ピザ、ビール、ワインあり。 Poig Joe Robinson レ ストランで食事、バーで飲む、コーヒーショップでお茶する、モールでショッピングなど、気軽に何かをしたいときに友達を集めるためのロケーションベースの ソーシャルツール。Facebookに投稿すると、友達がコメントをしてくれるのと同じ感覚ですが、Poigを使えば、いつ、どこで、だれと、なにをする かをカスタマイズできます。例えば「日曜日に、学校で１２時からバスケをしよう」とメッセージを友達に送れば、それに対してコメントが付いていくというシ ンプルなものです。 http://poig.com/ Spreaker Francesco Baschieri ソー シャルWebラジオ。自分がDJとなってラジオ番組を作成しそれをウィジェットとしてFacebookやTwitterを通じてブロードキャストできると いうもの。Justin.tvやUstreamのラジオ版のような感じです。Liveで生放送もでき、またポッドキャストとしても録音できます。BGMは もちろん、効果音もあり。イタリア系スタートアップ。現在は無料で使えますが、途中でCMが入るそうです。リスナーとチャットもできます。 http://spreaker.com/ Udemy Gagan Biyani オ ンライン講座を自分で開くことができるサイト。YouTubeなどでもオンライン講座、チュートリアルなどがありますが、違いはPPT、PDFファイルな どがアップロードできてスライドショーが使えます。Webカメラでそれぞれの生徒の顔がサルネイムのように表示されたり、画面半分でビデオをながしつつ、 もう半分でビデオの内容に合わせたスライドショーを表示するというような使い方もできます。ディスカッションボードでチャットもできるので生徒とのコミュ ニケーションもとれます。売り上げの２０％が、Udemyの取り分になるとか。YouTube、Vimeo、SlideShare などからもインポートできます。 http://www.udemy.com/ Dlvr.it Bill Flitter ブログのRSSフィードのコンテンツを、Twitter、Facebook、Linkedin、Tumblr などのソーシャルメディアに自動配信するサービス。まず、ダッシュボードで配信元のURLを入力し、Route（RSS→配信先）をつくり、Routeご とに配信内容（タイトルのみ、概要、本文）を配信先に合わせてカスタマイズしていきます。フィルタリング機能もあり、キーワードに応じて配信先を設定でき ます。配信する際にURLをそのまま使用するか、もしくはbit.ly、dlvr.itの指定が可能。一日に投稿する数や更新時間の間隔も指定可能。 Twitterには、カテゴリーをハッシュタグに変換して投稿するということも出来ます。アクセス解析も時間帯に応じたクリック数がグラフとして表示さ れ、Google Analyticsと連携することも可能で、より詳しい解析ができます。同じようなサイトにTwitterfeed がありますが、Dlvr.it の方がよりカスタマイズが可能で、よりプロフェッショナル向けと言えるでしょう。すでにCNET、ロサンゼルスタイムズ、Grouponなどで使用されています。 http://dlvr.it/ 今回のイベントのUstreamによる映像はこちらから: http://www.ustream.tv/channel/svnewtech]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/svnewtech-meetup-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SVNewTech] シリコンバレー･ニューテック・ミートアップ</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/seminar/svnewtech-%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%ef%bd%a5%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/seminar/svnewtech-%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%ef%bd%a5%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[SVNewTechへ行ってきました。SV NewTech MeetupはSF NewTechと同じようなグループで、毎月第一火曜日に行われるインターネットベンチャー企業のためのプレゼン発表会です。場所はパロアルト(Palo Alto)でサンフランシスコから車で４０分位南に行った所にあります。今回出展した企業は以下の通り： &#160; Mogotix Scott Thorpe 以前にもMogoTix発足記念パーティーで ご紹介しましたが、MogotixはQRコードを使ったモバイルチケットサービスです。面白いところは、チケットであるQRコードがスキャンされるたび に、会場のプロジェクターのスクリーンに誰が会場に到着したかがリアルタイムで映し出されるというところです。なので入り口近くにスクリーンがあれば、そ の人の名前などが分かってしまうということですね。誰が来ていて誰が来ていないかもプロジェクターを見れば分かります。ちなみに「スマートフォンを持って いない人はQRコードが使えないのでは？」という質問がありましたが、実際にアメリカでは未だにインターネットアクセスのない携帯電話を使っている人は珍 しくありませんし、QRコード自体あまり知られていません。「そういう方は、（QRコードを）プリントアウトしてください」という回答でした。 http://www.mogotix.com/ Viralogy Jun Loayza E コマースサイトにお勧め商品を表示させるツールを提供するサービスです。簡単に言うとお勧め商品を表示するウィジェットの有料版。アマゾンや Netflix(オンラインDVDレンタル会社)のような埋め込みタイプやポップアップ式のものがあります。表示するだけでなくセールスの人と会話のでき るGoogle Talkのようなチャット機能やメールでお勧め商品を送る機能もあります。面白いのが、Facebookの「Like（いいね！）」ボタンも付け加えるこ とができます。ソーシャルメディアとのインテグレーション機能もこれから増やしていく予定だそうです。 http://www.viralogy.com/ Olark Roland Osborne こちらもEコマースサイトにライプチャット機能を付け加えるウィジェット（有料）です。 Meeboや Digsby といった競合もありますが、シンプルさやサイトに応じて色、サイズ、表示位置などをカスタマイズできる点がポイントだそうです。GoogleTalkや AOLアカウントが使えるのでインストール後、自分の友達リストの中にユーザー0001、ユーザー00002というかたちで表示され、更にユーザーがどの ページら来てどのページにいるのかがすぐに分かります。オフラインのときは、チャットウィンドウそのものを非表示にすることも可能。一度に複数のユーザー との会話が可能。 http://www.olark.com/ Janrain Vidya Shivkumar こ ちらもウィジェットです。ユーザー管理プラットフォーム。具体的には今までは匿名で訪れていたユーザーが、Facebook, Google, Twitter, Yahoo!, LinkedIn, Windows Live, MySpaceなどのアカウントを使ってサインインすることが可能になります。例えば、サイトに訪れたユーザーがTwitterのアカウントを使ってサイ ンインしコメントを残すと、そのコメントがTwitterのツイートとして表示されたりします。Basicコースが無料で使用できます。このサービスは注 目できそうですね。OpenID（オープンアイディー）認証システムを使用。会社はオレゴン州所在。 http://www.janrain.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/seminar/svnewtech-%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%ef%bd%a5%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ガイ・カワサキ～起業家精神2.0</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/seminar/%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%b5%e3%82%ad%ef%bd%9e%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e7%b2%be%e7%a5%9e2-0/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/seminar/%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%b5%e3%82%ad%ef%bd%9e%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e7%b2%be%e7%a5%9e2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 01:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[ガイ・カワサキ～起業家精神2.0 Guy Kawasaki ~ Entrepreneurship 2.0~Sponsored by UCSC Extension ガイ・カワサキ氏のセミナーへ行ってきました。「カワサキ」といっても日本人ではなく、ハワイ出身の日系アメリカ人です。設立当時のアップルコンピューター でマーケティングを担当していたことでとても有名な人で、元アップルのエバンジェリスト（evangelist）でアップル・フェロー（Fellow）で もあります。エバンジェリストとはもともと「（キリスト教の）伝道師」という意味ですが、この場合「アップル（Mac）の伝道師。「なぜWindowsで はなくMacを使った方がいいのか？」など、アップルコンピューターのマッキントッシュの良さを世の中にいわば「布教」した人で、アップル・フェローと は、アップル社の特別アドバイザーのような存在でアップルが認めたエキスパート（専門家）に与えられる称号のことです。つまりアップルの偉い人ということ ですね。現在ではアップルを離れ、VC（Venture Capitalist）として多くのベンチャー企業に投資をし、その経営コンサルティングをしてベンチャー企業を育てるなど多岐に渡る活躍をみせています。 彼のセミナーですが、主催のUCSC（カリフォルニア州立大学サンタクルーズ校）側のインタビュアーによるガイ・カワサキ氏へのインタビュー形式で行われました。 まずは彼の略歴ですが、彼はスタンフォード大学で心理学を専攻。その後、弁護士を目指し法律学校に通うも2週間で辞めてしまったとか。そのことにつ いてカワサキ氏いわく「人が20年かけて学ぶものを、2週間で学んでしまったよ（笑）」。その後は、UCLA（カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校）で MBAを取得。この時にマーケティングを学ぶ。 トークの内容はこんな感じです。 インタビュアー「あなたは、なぜ成功できたのか？」 カワサキ氏「運 が良かったから」（場内爆笑）「たまたま運よく成功する会社にいれれば、その後10年間はその会社にいたという実績だけで、食べていけるよ（笑）。でも、 ほんとにそう思うんだよ。スティーブという人間に出会えたことはついていたと思うよ。アップルの成功は彼なしでは語れない。彼は本当に驚くべき人間だよ、 誰も彼の真似なんかできないね。」 インタビュアー「ではどうすれば運が良くなるのでしょう？」 カワサキ氏「少なくともカルマ（因果応報？）を信じることかな。ポジティブにものを考える。」 インタビュアー「アップル製品が成功した理由は？」 カワサキ氏「その優れたインダストリアル（産業）・デザインとユーザビリティー（使い易さ）にあると思う。」 インタビュアー「iPhoneが売れてますが、もしマイクロソフトにアドバイスをするとすれば？」 カワサキ氏「え～Googleを買収しなさい」（笑） そして話は、Twitterの話へ。カワサキ氏いわく「Twitterはマーケティングツールとして強力な武器になる」と。実際に彼のTwitterには２５万人以上の人がフォローしています。芸能人並みですね。 カワサキ氏「Twitterの鍵はそのフォロアー（フォローしている人）の数にある。フォローしてくれる人の数は多いほどいいね。」 実に、カワサキ氏は、２５万人の人からフォローされていますが彼自身、２６万人の人をフォローしています。そうなってくると到底みんなのツイートをフォローできないので、＠Kawasakiだけを検索してみているとか。でも中には「カワサキ氏ね」などと悪口もかかれるそうで、「そういう時はフィルター機能で非表示にする。それが秘訣その１だね（笑）。くだらないツイートにつき合うな。」 秘訣その２「できるだけ＠Kawasakiに対して返事をする。」そのことでフォローしてる人とのコミュニケーションがとれ、フォローしてる人を離さない。 ち なみに、カワサキ氏はCNNやESPNのように、１日のうちに８時間おきに同じ内容を繰り返しツイートしているそうです。「もし、僕にフォローしていて まったく同じツイートを１日に２回見かけることがあったら、それは僕のせいではなく、あなたがフォローしている時間が長すぎるということだよ。（笑）」 インタビュアー「でもあなたのように有名でない人はどうすればフォローしてもらえるようになるのでしょうか？」 秘訣その３「RT（リツイート）を活用する。」人がフォローしてくれるのは、その人が面白い興味深いひとだから。面白い記事のリンクをニュースとして情報発信する。 秘訣その４「自分の得意分野でのエキスパートになる。」できるところから始めていくことが大事。 全体的に笑いの絶えないジョークまじりの対談で、かなりくだけた雰囲気でトークをしてくれた感がありましたが、これもひとつの、笑いを誘う→聞く人の共感を得る→興味を誘う、というトークテクニックではないでしょうか。 起業家へのアドバイス ・お金をかけるな！オープンソースやソーシャルメディアなどタダで使えるものを使う。 ・パワーポイントやエクセルは使うな！スプレッドシートなんて、みんな同じに見えるよ。 ・やっぱり大事なのは実際に、「プロトタイプ（試作）」を作ってみせること！ またこんなことも言っていました「VCは、すでに実績のあるチームに投資をしようとしたがるが、本当のサクセスストーリーはハングリーでまだ実績のない若者たちから始まるもの。」だと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/seminar/%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%b5%e3%82%ad%ef%bd%9e%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e7%b2%be%e7%a5%9e2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNET Showcase Live!-スレート, タブレット, ノートブック</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/seminar/cnet-showcase-live-%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88-%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/seminar/cnet-showcase-live-%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88-%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[今回のイベントはガジェットや端末機などのレヴューで有名なCNETでのライブトークショーです（参加は無料でピザやドリンクも無料です）CNETの本社は僕のオフィスからでも歩いていけるところにあります。 ライブは司会者１人＋CNETの編集者Dan Ackerman（CNET、ニューヨークオフィス）とDonald Bell（CNETサンフランシスコオフィス）という２人の専門家により「ネッ トブック」ｖｓ「スレート」という対話形式ではじまりました。簡単に両者の違いを説明しておきますと、ネットブックはノートブックの小さいタイプのもの で、スレート（slate）とはあまり聞きませんが、もともとの意味は石板とか黒板（映画の撮影で使われるカチンコ）といった意味です。スレートはタブ レットとよく似ていてほとんど見分けがつかないのですが、iPadはタブレットでOSがMac。スレートというとHPやDELLなどが製造しておりOSが WindowsやAndroidですが、CNETの編集者いわく「スレートとタブレットの違いは、まだまだあいまい」だそうです。 という感じで始まったのですが、やはりすぐに話題はタブレット（iPad）の話題に。そしてなぜApple（iPad）の勢いは止められない？という方向 へ。PC系のガジェットにCNETとしてはもっと頑張ってほしいのでしょうか？「止まらない」ではなく「止められない」とか「今日はアップルの社員は忙し いので誰も来ていない」といったコメントが聞かれました。司会者いわく「あるリサーチにによれば、iPadを含むタブレットのマーケットシェアが２年以内 にはネットブックを追い越し、２０１５年にはノートブックに継ぐシェアとなると予測している」だとか。 実際に、発売以来３ヶ月 足らずで３００万台売れているというiPad人気。では、なぜタブレットが売れているのかという問いに、Danいわく「おそらく、みんなタブレットが欲し かったから買ったというのではなく、それが『AppleのiPad』だったから買ったのだろう」というAppleのブランド力を指摘。では「なぜ、今タブ レット？」という問いかけに「Appleはタッチパネル、特に人間の指の動きなどを考慮したユーザビリティーを突きつめた結果、iPadというタブレット を生み出した」と。ちなみにAppleではこういう商品にするというデザインがまず先に決まり、それに応じるかたちで商品が作られていて、デザインやユー ザビリティーが最優先されるそうです。Apple Mac＝かっこいい、というイメージ戦略ですね。 それに対しDonaldが 「iPodに始まったAppleの快進撃はiPod Touch、iPhoneという流れから来ているので、iPadという流れは充分に予測できたものだ」というと、司会者いわく「そのiPhoneから iPadへという流れに補足すれば、実は、iPadのコンセプトはiPhoneよりも先にあって、スティーブジョブズはiPadのコンセプトをモバイルに 取り入れた結果、iPhoneが生まれたらしい」と、なるほど。 余談ですが、先日ある企業家の人が言っていたのですが「人間のIQ には、知的なIQと感情的なIQがある」そして「スティーブジョブズは経営者として知的、つまり技術的なIQよりも感情的IQ、つまり消費者の心理を考慮 できるIQが高く、理屈を超えた部分、つまり本能的、直感的、感情的な部分でのものづくり（ビルゲイツに欠けるもの）に優れている」と。 それから、やはり話題はApple製品のFlashサポートの話題に。Donaldいわく「Flashはあればいいが、あればバッテリーの寿命が短くなりバ グが多くなる。iPadがFlashのサポートなしでも売れていることを考えると、Flashのサポートはそれほど重要ではないのではないか」と。現時点 では、９８％のPCがFlash プレーヤーをインストールしており、８５％のトップ１００のウェブサイトがFlashをつかっており、７５％のビデオがFlashプレーヤーを使っている そうです。（統計 by Adobe）しかしながら、このままAppleの勢いが続くとすれば、FlashはHTML5に取って代わられてしまうかもしれません。 こんな感じでトークは続きましたが、この模様は、こちらからもみれます。 CNET Showcase discussion: Slates vs. Netbooks トー クの後は、タブレット、スレート、ネットブック、ノートブックの展示ブースが会場の隅のほうに設けられていて、Toshiba、SAMSUNG、 Toughbook(Panasonic)、Eee PC(ASUS)、ARCHOSといったメーカーが、各社の商品を披露していました。Eee PCは台湾のメーカーで、Eeeは「Easy, Excellent, Exciting」の略だとか。ARCHOSはフランスの家電メーカー。インパクトが強かったのがパナソニックのToughbook（タフブック）。文字 通りタフなPCで高温、低音、防水と、とにかく丈夫。実際に、床に落としても動くということを目の前で見せてくれましたが、突然、何の予告もなく落とされ たのでびっくりしてしまいました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/seminar/cnet-showcase-live-%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88-%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ビジネスイベントスケジュール] 7月のサンフランシスコ/シリコンバレー</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベントスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[50% off &#8211; Partners for Growth &#38; Innovation Tuscany 2010 Conference June 27 &#8211; 30 Viareggio, Italy A unique opportunity for international Innovators, Entrepreneurs, Techs and VCs to meet, share and build successful bridges. A high profile global conference, including a start-up school, a cloud camp, panels on hot topics like Social Gaming with US [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月-7月のイベントリスト</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/6%e6%9c%88-7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/6%e6%9c%88-7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベントスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[2010年6月-7月のサンフランシスコ・シリコンバレー周辺で行われているイベントのリストです。 6/10 Thu. June 10 at 6:30 PM SFAppPitch http://sfapppitchwwdc.eventbrite.com/ 6/17 Thu. The Art Institute of California San Francisco &#8211; Spring 2010 Portfolio Show (4:00 PM &#8211; 8:00 PM) http://www.eventbrite.com/event/698101039 6/17 Thu. Don’t Get Tangled Up in the Web! &#8211; Free http://www.eventbrite.com/event/622829901 6/21 Mon. Mobile Monday Silicon Valley &#8211; Free http://momosvjune10.eventbrite.com/ 6/22 Tue. BizTech Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/6%e6%9c%88-7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テクノロジーをスモールビジネスに: BizTechDay</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/events/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%ab-biztechday/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/events/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%ab-biztechday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスイベント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[アメリカではビジネスマンや会社経営者向けのセミナーが多くあります。 政府の中小企業支援機関(SBA)が主催する, 平日の夜間を中心に行われる２時間程のものや、経営者が集まりカジュアルな雰囲気の中でディスカッションをするものまで、各種のイベント/セミナーがほぼ毎日といって良い程開かれています。その中でも、近年のネットテクノロジーを活用して既存のビジネスに役立てる事を目的とするセミナーの数も増えてきました。 その一つが年に一度二日間を通して行われるセミナーイベントBizTechDay　(http://www.biztechday.com)です。このイベントの趣旨は今まであまりインターネットをビジネスに活用していなかった中小企業の経営者向けに、複数のテーマによるセミナーを提供し、売り上げの向上やコストの削減等に関する知識や方法論を会得してもらうところにあります、各フィールドのスペシャリストによる約40のセミナーが中心です。 主なセミナー内容とスピーカーは下記の通り。 [主なセミナー内容] ソーシャルメディアを利用したブランド構築 ビデオコンテンツを活用した集客向上方法 オンラインを活用したバーチャル会社構築方法 Facebookを活用した集客向上方法 Twitterにおける成功事例紹介 ビジネスを始めるにあたっての心構え メディアを活用したPR戦略 ネットを使ったVC投資獲得方法 Twitterを使ったお金儲けの方法 オンラインコミュニティー構築方法 ヒットするiPhoneアプリ作成方法 続きはこちらから・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/events/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%ab-biztechday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Innovation Forum at Stanford</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/seminar/japan-innovation-forum-at-stanford/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/seminar/japan-innovation-forum-at-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[通常、週末にイベントに行くことは少ないのですが、今回は土曜日にスタンフォード大学にての講演会。、メインスピーカーは、京セラの創始者であり、現名誉会長でおられます、稲盛和夫氏です。 稲盛さんの事は各種メディアを通じて、以前より凄い人だと思っていました。日本には本田宗一郎、盛田 昭夫. 井深大. 松下 幸之助等のものづくりに情熱を注ぎ込んできた偉大な方々がいますが、稲盛さんもそのうちの一人で、生きる伝説のような方です。 今回学んだ経営に関する３つのポイント 1. 人間の”思い”の強さを信じる 「成功の秘訣は何か？」との質問に対しての答え。それは資本力でもなく、技術力でもなく、何かを達成したいという強烈な思いである。金が無い、技術が無いと愚痴をこぼす前に、自分の思いを信じる。 2. 従業員を大切にし、不景気でも解雇しない 「世界的な不景気の昨今、京セラでは今までにどのように不況を乗り越えてきたか？」稲盛さんは不景気になっても一度も従業員を解雇したことが無いそうです。第一次オイルショックの際に、受注が1/10になり、従業員の９割がやることが無くなった際には、技術者総出で営業活動をし、新商品開発のヒントを見つけ、景気が回復した際の準備をした。 3. どんなに好調でも油断をしない 「会社を始めてからどのくらい経ってから、軌道に乗ったと実感したか？」との質問に対し、年商が一兆円を超えた今でも、不安だとの答え。苦しい経験をしてきているからこそ、どんなときにも緊張感を持ち、常に前進を考えている、京セラのベンチャースピリットの表れだと思います。 後援後、短い間お話をさせていただきましたが、非常に優しい印象を受けました。 しかしそのやさしい表情の奥には強い情熱が隠されているのではないかと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandon.btrax.com/seminar/japan-innovation-forum-at-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Keizai Society] HR Management</title>
		<link>http://brandon.btrax.com/seminar/keizai-society-hr-management/</link>
		<comments>http://brandon.btrax.com/seminar/keizai-society-hr-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandon.btrax.com/?p=12</guid>
